ユーザー属性
以下のユーザー属性を利用できるのは、Cafe24で会員登録したユーザーのみです。| 属性名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
name | Text | 氏名 |
nick_name | Text | ニックネーム |
shop_no | Int | ショップ番号。ショップが1つの場合の既定値は 1 です。 |
job | Text | 職業名 |
job_class | Text | 職種 |
sms | Text | SMSの受信同意。 T は同意、F は未同意です。 |
news_mail | Text | メールマガジンの受信同意。 T は同意、F は未同意です。 |
member_type | Text | 会員種別。 p は個人、c は事業者、f は外国人会員です。 |
member_authority | Text | 会員権限。 C は一般会員、P は主管理者、A は副管理者、S はサプライヤーです。 |
country_code | Text | 会員登録時に入力した国コード。韓国の場合は KOR です。 |
city | Text | 都市名 |
lifetime_member | Text | 永久会員かどうか。 T は永久会員、F は一般会員です。 |
gender | Text | 性別。 M は男性、F は女性です。 |
birthday | Text | 生年月日(YYYY-MM-DD) |
group_no | Int | グループ番号 |
group_name | Text | グループ名 |
interest | Text | 関心分野 |
created_date | Text | 会員登録日時(ISO 8601) |
last_login_date | Text | 最終ログイン日時(ISO 8601) |
member_authentication | Text | 会員認証の状態。 T は認証済み、F は未認証、B は特別管理会員、J は14歳未満の会員です。 |
use_blacklist | Text | ブロックリスト登録状況。 T は登録済み、F は未登録です。 |
join_path | Text | 登録経路。 P はPC、M はモバイルです。 |
available_points | Int | 利用可能なポイント |
returned_points | Int | 返還予定のポイント |
total_points | Int | ポイント合計 |
unavailable_points | Int | 利用できないポイント |
used_points | Int | 使用済みポイント |
all_credits | Int | 利用可能な預り金 |
member_total_credits | Int | 会員テーブルに記録されている預り金 |
refund_wait_credits | Int | 返金申請済みの預り金 |
total_credits | Int | 預り金の合計 |
used_credits | Int | 使用済みの預り金 |
標準イベント
Cafe24のイベント名はcafe24__ で始まります。
サーバー側で発生するCafe24イベントは、Webポップアップのトリガーに使えません。イベントを選ぶ前に、表の Webポップアップのトリガー 列を確認してください。
| イベント名 | イベントパラメータ | 発生タイミング | Webポップアップのトリガー | 備考 |
|---|---|---|---|---|
cafe24__pageview_<pathname> | なし | ページを訪問したとき | 可 | 旧形式のページビューイベントです。新しく設定する場合は cafe24__pv を使います。 |
cafe24__pv | full_url: URL全体 (Text)pathname: ページのパス (Text)search: クエリ文字列 (Text)hash: ハッシュ (Text)hostname: ページのホスト名 (Text)protocol: プロトコル (Text)port: ポート番号 (Text)origin: ページのオリジン (Text)query.<key>: クエリ文字列のキーと値 (Text) | ページを訪問したとき | 可 | 2024年8月21日以降に対応しています。 |
cafe24__sign_up | なし | 会員登録したとき | 不可 | |
cafe24__login | なし | ログインしたとき | 可 | |
cafe24__add_cart | product_no: 追加した商品の番号 (Int)product_price: 追加した商品の価格 (Int)variant_code: 追加した商品のコード (Text) | カートに商品を追加したとき | 可 | |
cafe24__add_wishlist | なし | 商品をお気に入りに追加したとき | 可 | |
cafe24__order_completed | shop_no: 複数ショップのうちのショップ番号 (Int)currency: 通貨 (Text)order_date: 注文日時 (Text)name: 購入者名 (Text)first_order: 初回注文かどうか (Bool)total_price: 注文合計金額 (Int)membership_discount_price: 会員割引額 (Int)actual_payment_price: 実際の支払額 (Int)mileage_spent_price: 利用したポイントの金額 (Int)product_codes: 注文商品のコード (Array)product_names: 注文商品の名前 (Array)product_names_text: 注文商品名をテキストにした値 (Text)order_id: 注文番号 (Text)bank_account_no: 銀行口座番号 (Text、未取得の場合はnull) | 注文が完了したとき | 不可 | |
cafe24__order_canceled | 個別キャンセル:cafe24__order_completed の全パラメータに cancel_date(キャンセル日時、Text)を追加一括キャンセル: shop_no、order_id、product_names、product_names_text | 注文がキャンセルされたとき | 不可 | |
cafe24__order_started | cart_items: 注文手続き中の商品番号 (Array of Int)total_price: 注文手続き中の商品の合計金額 (Int) | 注文手続き画面を開いたとき | 可 | |
cafe24__user_group_changed | new_group: 新しいグループ名 (Text) | Cafe24会員のグループが変わったとき | 不可 | |
cafe24__shipping_in_progress | order_id、shop_no、currency、order_date、name、first_order、total_price、product_codes、product_names、product_names_textbank_account_no: 銀行口座番号(個別の配送更新時のみ)shipping_type: 配送種別(국내 は国内、해외 は海外)wished_delivery_date: 希望配送日 (yyyy-MM-dd)wished_delivery_time: 希望配送時間store_pickup: 店頭受け取りかどうか (Bool)shipping_message: 配送メッセージ (Text) | 発送を開始したとき | 不可 | |
cafe24__shipping_completed | cafe24__shipping_in_progress の全パラメータ | 配送が完了したとき | 不可 | |
cafe24__shipping_hold | cafe24__shipping_in_progress の全パラメータ | 配送が保留になったとき | 不可 |
新しいキャンペーンでページビューを使う場合は、
cafe24__pv を選んでください。ページのパスなど、URLの詳細を条件に使えます。使い方は Cafe24のキャンペーン例 を参照してください。product_names には注文したすべての商品名が入ります。注文や配送のイベントでは、product_names_text に最初の商品名と、それ以外の商品の件数が入ります。例えば、['상품1', '상품2', '상품3'] は 상품1 외 2건(상품1 ほか2件)になります。