> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.notifly.tech/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# ユーザージャーニーとは

> ユーザージャーニーの仕組みと、ノード、進入時点、進入対象、離脱条件、コンバージョン、セッションなどの用語を説明します。

ユーザージャーニーは、ユーザーの行動に応じたメッセージ配信を自動化する機能です。ジャーニーを開始するタイミングと、各ステップで実行する処理を設定できます。

![ユーザージャーニーの設定例](https://mintcdn.com/notifly/ZSWJJOaZ4UmG3tpK/images/i18n/ja/user-journey/user-journey-main-image.png?fit=max\&auto=format\&n=ZSWJJOaZ4UmG3tpK\&q=85\&s=8c68d30c65373c002e57a3299e0bca54)

## ユーザージャーニーの用語

| 用語 | 意味 |
| - | - |
| ノード | メッセージの送信や一定時間の待機など、ジャーニーを構成する1つのステップです。複数のノードをつないでジャーニーを作成します。 |
| 進入対象 | ジャーニーに進入できるユーザーです。予約進入とイベントベース進入では対象条件を使えます。予約進入ではCSVファイルも使えます。 |
| 進入時点 | 対象ユーザーがジャーニーを開始するタイミングです。1回限りの予約、繰り返しの予約、またはイベントの発生をきっかけに開始できます。APIで開始する場合は、リクエストボディで対象ユーザーを指定します。 |
| 離脱条件 | 開始済みのジャーニーからユーザーが途中で離脱する条件です。条件を満たすと、次のノードには進まずにジャーニーから離脱します。 |
| コンバージョン | 計測期間内にあらかじめ指定したイベントが発生すると、コンバージョンとして集計されます。計測期間の起点は、指標によって送信成功、ポップアップの表示、またはクリックの記録です。 |
| セッション | ユーザーがジャーニーに進入するたびに作成され、その後の進行を記録します。 |
| 完了 | セッションがジャーニーの最後のノードまで進み、正常に終了した状態です。ジャーニー一覧では **終了**、ジャーニー全体の統計では **完了** と表示されます。 |

## ジャーニーの目標を設定する

![ユーザージャーニーのコンバージョン設定](https://mintcdn.com/notifly/ZSWJJOaZ4UmG3tpK/images/i18n/ja/user-journey/user-journey-conversion-setting.png?fit=max\&auto=format\&n=ZSWJJOaZ4UmG3tpK\&q=85\&s=770ad94af6932b30dc6e408377cda066)

会員登録率やリピート購入率の向上など、ジャーニーごとに目標を設定します。目標をもとに、どのメッセージをいつ送るかを決め、配信後に成果を確認します。


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.